
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2026-02-05 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 8 item ,Importing country:Russia
HScode 3
Times 8
Amount 1742599.45
Parters 3
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191108 | File NO. | 10012020/081119/0137190 |
| Importer | ООО "КРОХА И КОМПАНИЯ" ![]() |
||
| Importer code | 3906122349 | ||
| Importer address | 236041, город Калининград, ул А.Невского, д 51Б | ||
| Supplier | STOKKE AS C/O DSV SOLUTIONS BV ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 5928, VENLO, LOGISTIEKWEG, 2 | ||
| Manufacturer | STOKKE AS | ||
| NotifyParty | ООО "КРОХА И КОМПАНИЯ" | ||
| Notifier address | 236016, КАЛИНИНГРАДСКАЯ область город КАЛИНИНГРАД, улица А. НЕВСКОГО 51Б | ||
| Origin | norway | Loading country | Norway |
| HScode | 9401690000 | ||
| Product description | МЕБЕЛЬ ДЕТСКАЯ ДЛЯ СИДЕНИЯ,БЕЗ ОБИВКИ,С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ (БУК),БЫТОВАЯ,БЕЗ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ С РЕГУЛИРУЮЩИМ ВЫСОТУ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ, НЕ ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ В КРОВАТЬ В РАЗОБРАНОМ ВИДЕ ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ,С ЭЛЕМЕНАМИ КРЕПЕЖА, ДЕТСКИЙ СТУЛ STOKKE TRIPP TRAPP, ЦВЕТ NATURAL ДЕТСКИЙ СТУЛ STOKKE TRIPP TRAPP, ЦВЕТ WALNUT BROWNTranslation | ||
| Brand | STOKKE | ||
| Quantity | 5 | Quantity unit | - |
| Weight | 32.35 | Gross weight | 34.658 |
| Incoterms | FCA | ||
| Total price(USD) | 599.22 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 119.844 | Unit price USD (weight) | 18.523 |
-
3HS Code
-
8Times
-
1742599.45Amount
-
3Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171101 | 9503001009 | china | - | - | ||
| 20170401 | 9503001009 | China | - | - | ||
| 20170401 | 9503001009 | China | - | - | ||
| 20171101 | 9503001009 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6201930000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 6202139000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 9503001009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9503001009 | china | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail